RESULTATS (CADETS)
					
	HOMOLOGATION DES RESULTATS
	 
	MINIMES // CADETS Groupe « C » 
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 
													
														
															| 
																	
																		
																			| 
																					CADETS 
																					  
																					
																						
																							
																								| 
																										Observation | 
																										F | 
																										P | 
																										GA | 
																										BC | 
																										BP | 
																										P | 
																										N | 
																										G | 
																										J | 
																										P | 
																										CLUBS | 
																										RANG |  
																								| 
																										  | 
																										  | 
																										  | 
																										+19 | 
																										14 | 
																										33 | 
																										01 | 
																										02 | 
																										09 | 
																										12 | 
																										29 | 
																										WAB | 
																										01 |  
																								| 
																										  | 
																										  | 
																										  | 
																										+15 | 
																										11 | 
																										26 | 
																										01 | 
																										05 | 
																										06 | 
																										12 | 
																										23 | 
																										MBEF | 
																										02 |  
																								| 
																										  | 
																										  | 
																										  | 
																										-02 | 
																										21 | 
																										19 | 
																										05 | 
																										01 | 
																										06 | 
																										12 | 
																										19 | 
																										JSKAN | 
																										03 |  
																								|  | 
																										  | 
																										  | 
																										+01 | 
																										28 | 
																										29 | 
																										06 | 
																										01 | 
																										05 | 
																										12 | 
																										16 | 
																										NAM | 
																										04 |  
																								| 
																										  | 
																										  | 
																										  | 
																										-06 | 
																										25 | 
																										19 | 
																										06 | 
																										03 | 
																										03 | 
																										11 | 
																										12 | 
																										ASMG | 
																										05 |  
																								| 
																										  | 
																										  | 
																										  | 
																										-09 | 
																										32 | 
																										23 | 
																										08 | 
																										01 | 
																										03 | 
																										12 | 
																										10 | 
																										JSSO | 
																										  |  |  
																			|  |  |  |  |  
							|  |  | 
		
			|  |